SRJCはセメスター制(2学期制)を採用しています。
SRJCには初心者のための集中英語コースがないため、提携しているソノマ州立大学(SSU)の付属語学学校(SSALI)を利用するのが一般的です。
対象: 英語スコアがSRJCの入学基準(TOEFL 61点など)に満たない方
| 項目 | 1学期(約4ヶ月) | 1年間(2学期) |
| 授業料 | $5,000 | $10,000 |
| 大学諸費用 | $1,306 | $2,612 |
| 健康保険 | $850 | $1,700 |
| 教材費・生活費など | $7,500 | $15,000 |
| 合計(概算) | $14,656 | $29,312 |
補足: SSALIを所定の成績で修了すると、TOEFLスコアなしでSRJCへの編入が保証されます。
対象: 準学士号取得、大学編入プログラム、職業訓練コース(TOEFL 61点以上が必要)
以下の費用は、留学生がF-1ビザを維持するために必要な「1学期あたり12単位(フルタイム)」を取得した場合の計算です。
| 項目 | 費用(年間) | 備考 |
| 授業料・諸費用 | $10,982 | 12単位×2学期(留学生料金含む) |
| 健康保険 | $1,920 | 留学生は加入必須 |
| 住居・食費 | $15,797 | 寮またはホームステイの目安 |
| 書籍・教材費 | $1,339 | |
| 交通費 | $1,298 | 市内バスは学生証で無料利用可 |
| 個人出費 | $3,674 | お小遣いなど |
| 合計(資金証明額) | $35,060 | 約525万円($1=150円換算) |
※I-20(入学許可証)発行のためには、銀行残高証明書でこの合計金額以上の資金を証明する必要があります。
授業料は取得する単位数によって変動します。1単位あたりのコストは以下の通りです。
| 項目 | 費用(1単位あたり) | 該当・計算式 |
| 基本受講料 | $46.00 | カリフォルニア州規定の受講料 |
| 留学生授業料 | $400.00 | Non-Resident Tuition(州外学生費用) |
| 施設維持費 | $2.00 | Capital Outlay Fee |
| 合計 | $448.00 | 1単位あたりの総額 |
※通常、1クラスは「3単位(約$1,344)」または「4単位(約$1,792)」で構成されます。
